ZGGG Airport Information
Runway Information
Runway | 02R | Length | 12467 ft | width | 197 ft | Elevation | 45 ft | Threshold | N/A | Heading | 14 |
Runway | 20L | Length | 12467 ft | Width | 197 ft | Elevation | 48 ft | Threshold | N/A | Heading | 194 |
Runway | 01 | Length | 11811 ft | width | 148 ft | Elevation | 41 ft | Threshold | N/A | Heading | 14 |
Runway | 19 | Length | 11811 ft | Width | 148 ft | Elevation | 43 ft | Threshold | N/A | Heading | 194 |
Runway | 02L | Length | 12467 ft | width | 197 ft | Elevation | 45 ft | Threshold | N/A | Heading | 14 |
Runway | 20R | Length | 12467 ft | Width | 197 ft | Elevation | 45 ft | Threshold | 700 ft | Heading | 194 |
Airport Frequencies
Type | APP | Name | GUANGZHOU | Frequency | 120.4 MHZ |
Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 128.6 MHZ |
Type | CLD | Name | CLD | Frequency | 121.95 MHZ |
Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.75 MHZ |
Type | TWR | Name | TWR | Frequency | 118.1 MHZ |
Airport Navaids
Type | VOR-DME | Name | Cencun | Frequency | 114600 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Conghua | Frequency | 113000 KHZ |
Type | NDB | Name | Baiyun | Frequency | 411 KHZ |
Type | NDB | Name | Yanbu | Frequency | 423 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Yuantan | Frequency | 108600 KHZ |
Airport Weather Information & NOTAM